Some pallettes vary just a hair between male and female - but the colors are so close as to be identical to the human eye in use.

Human hair, facial hair colors {eyebrow color (females)}

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Human skin colors

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48

 

Human eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32

Human cosmetic colors (female only)

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96
97

 

Zabrak skin colors (same as human)

 

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48

 

Zabrak tattoo colors

 

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

 

Zabrak horn colors

1 2 3 4 5

 

Zabrak eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Zabrak cosmetic colors (female only - same as human)

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96
97

Rodian skin colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

 

Rodian frill colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

 

Rodian eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

 

Rodian nose colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

 

Wookie fur, marking colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

Wookie eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

 

Mon Cal skin colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

 

Mon Cal marking colors (slightly more intense shade of skin colors above)

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

 

Mon Cal eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

Bothan fur colors

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

Bothan eye colors

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35

 

Trandosian skin colors

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Trandosian eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

 

Twi'lek skin and marking colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

 

Twi'lek eye colors

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

Twi'lek eyebrow color (females)

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Twi'lek cosmetic colors (female only - same as human)

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96
97